| Откуда | Мурманск |
| Куда | Умба |
| По типу дорог | 50 асфальт / 50 грунтовка |
| По скорости прохождения | Насыщенный маршрут |
| По типу интересов | Активный отдых |
| По времени | Неделя путешествия |
| По типу ночлега | Кемпинговый ночлег |
| По типу достопримечательностей | Природные достопримечательности |
| По климатическим зонам | Холодный маршрут |
| Стоимость топлива | |
| Объем топлива | 56 |
| Расход топлива | 6 |
| Время в пути | 9.68 |
| Расстояние | 923 |
| Заправок | 3 |